لیست کامل مدال ها و برنامه و آخرین وضعیت ورزشکاران ایرانی
| 1 | چین ![]() | 37 | 23 | 19 | 79 |
| 2 | آمریکا ![]() | 35 | 23 | 25 | 83 |
| 3 | بریتانیا ![]() | 24 | 13 | 14 | 51 |
| 4 | روسیه ![]() | 12 | 21 | 23 | 56 |
| 5 | کره جنوبی ![]() | 12 | 7 | 6 | 25 |
| 6 | آلمان ![]() | 9 | 15 | 10 | 34 |
| 7 | فرانسه ![]() | 8 | 9 | 11 | 28 |
| 8 | مجارستان ![]() | 8 | 4 | 3 | 15 |
| 9 | ایتالیا ![]() | 7 | 6 | 5 | 18 |
| 10 | استرالیا ![]() | 6 | 13 | 9 | 28 |
| 11 | قزاقستان ![]() | 6 | 0 | 3 | 9 |
| 12 | ژاپن ![]() | 5 | 13 | 14 | 32 |
| 13 | هلند ![]() | 5 | 5 | 6 | 16 |
| 14 | ایران ![]() | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 15 | کره شمالی ![]() | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 16 | بلاروس ![]() | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 17 | کوبا ![]() | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 18 | نیوزلند ![]() | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 19 | اکراین ![]() | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 20 | آفریقایجنوبی ![]() | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 21 | اسپانیا ![]() | 2 | 6 | 2 | 10 |
| 22 | رومانی ![]() | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 23 | دانمارک ![]() | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 24 | کنیا ![]() | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 25 | جامائیکا ![]() | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 26 | برزیل ![]() | 2 | 1 | 7 | 10 |
| 27 | لهستان ![]() | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 28 | کرواسی ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 29 | سوئیس ![]() | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 30 | اتیوپی ![]() | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 31 | کانادا ![]() | 1 | 5 | 10 | 16 |
| 32 | چک ![]() | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 32 | سوئد ![]() | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 34 | اسلونی ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 35 | گرجستان ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 35 | نروژ ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 37 | دومینیکن ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 38 | ایرلند ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 38 | لیتوانی ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 40 | الجزایر ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | گرانادا ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | ونزوئلا ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | کلمبیا ![]() | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 44 | مکزیک ![]() | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 45 | آذربایجان ![]() | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 46 | مصر ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 47 | هند ![]() | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 47 | اسلواکی ![]() | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 49 | ارمنستان ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 49 | بلژیک ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 49 | مغولستان ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 52 | استونی ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 52 | اندونزی ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 52 | مالزی ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 52 | صربستان ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 52 | تایلند ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 52 | تونس ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 58 | Botswana ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 58 | بلغارستان ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 58 | قبرس ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 58 | فنلاند ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 58 | گواتمالا ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 58 | پرتغال ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 58 | چین تایپه ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 65 | یونان ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 65 | مولدووا ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 65 | قطر ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 65 | سنگاپور ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 69 | آرژانتین ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 69 | هنگ کنگ ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 69 | عربستان ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 69 | کویت ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 69 | لتونی ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 69 | مراکش ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 69 | پورتو ریکو ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 69 | تاجیکستان ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 69 | ترینیداد و توباگو ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 69 | ترکیه ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 69 | ازبکستان ![]() | 0 | 0 | 1 |
| رشته | ورزشکار | گروه | مرحله | ساعت | نتيجه | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تكواندو | سوسن حاجيپور | 67 - كيلوگرم | مقدماتي | 12:30 | ||
| تكواندو | يوسف كرمي |
80- كيلوگرم | مقدماتي | 13:30 | ||
| كشتي | حسن رحيمي | 55 كيلوگرم آزاد | ارزيابي | 16:30 | ||
| كشتي | صادق گودرزي | 74 كيلوگرم آزاد | ارزيابي | 16:30 | ||
| قايقراني |
آرزو حکيمي | کاياک 200متر |
مقدماتي | 13:42 |
| رشته | ورزشکار | گروه | مرحله | ساعت | نتيجه | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بوكس | احسان روزبهاني | 81 کيلوگرم | 1/4 نهايي | 02:45 | عدم راهيابي به مرحله نيمه نهايي - نتيجه شكست ( 13 - 10) |
|
| تكواندو | محمد باقري معتمد | 68 - كيلوگرم | مقدماتي | 16:15 | پيروزي 7 بر 2 صعود به مرحله بعد |
|
| تكواندو | محمد باقري معتمد | 68 - كيلوگرم | 1/4 نهايي |
20:15 | صعود به مرحله نيمه نهايي - (5-4 )-( در راند طلايي ) |
|
| تكواندو | محمد باقري معتمد | 68 - كيلوگرم | نيمه نهايي | 21:15 | صعود به فينال (5-5) با راي داوران |
|
| تكواندو | محمد باقري معتمد | 68 - كيلوگرم | فينال | 02:00 جمعه |
| رشته | ورزشکار | گروه | مرحله | ساعت | نتيجه | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قايقراني | آرزو حکيمي مقدم | کاياک يکنفره - 500 متر | مقدماتي | 13:40 | رتبه هفتم گروه (از 7 نفر) - عدم راهيابي به مرحله نيمه نهايي | |
| دو و ميداني | روحالله عسگري | 110 متر بامانع | دور اول | 13:40 | رتبه 7 (از 9 نفر گروه 2) - عدم راهيابي به مرحله نيمه نهايي | |
| کشتي | سعيد عبدولي | 66 کيلوگرم فرنگي | 1/8 نهايي | 16:30 | پيروزي عبدولي (3-0) - راهيابي به 1/4 نهايي | |
| کشتي | قاسم رضايي | 96 کيلوگرم فرنگي | 1/8 نهايي | 16:30 | پيروزي رضايي - راهيابي به 1/4 نهايي | |
| |
کشتي | قاسم رضايي | 96کيلوگرم فرنگي | 1/4 نهايي | 18:00 | پيروزي رضايي - راهيابي به نيمه نهايي |
| کشتي | سعيد عبدولي | 66 کيلوگرم فرنگي | 1/4 نهايي | 18:00 | شکست عبدولي - عدم راهيابي به نيمه نهايي | |
| کشتي | قاسم رضايي | 96کيلوگرم فرنگي | نيمه نهايي | 18:55 |
پيروزي رضايي - راهيابي به فينال |
|
| کشتي | قاسم رضايي | 96کيلوگرم فرنگي | فينال | 23:15 | |
|
| وزنه برداري | سجاد انوشيرواني | +105 کيلوگرم | - | 22:30 | |
|
| وزنه برداري | بهداد سليمي | +105 کيلوگرم | - | 22:30 | |
|
| دو و ميداني | احسان حدادي | پرتاب ديسک | نهايي | 23:15 | |
|
| دو و ميداني | سجاد مرادي | 800 متر | نيمه نهايي | 23:25 | رتبه 6 (از 8 نفر گروه) - عدم راهيابي به نهايي |
روز دهم المپيک 2012 لندن ( دوشنبه 16 مردادماه 1391 )
| رشته | ورزشکار | گروه | مرحله | زمان (ايران) | نتيجه | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قايقراني | احمدرضا طالبيان | کاياک 1 نفره - 1000 متر | مقدماتي | 13:08 | رتبه 6 (از 7 نفر گروه 2) - رتبه 18 (از 22 شرکت کننده) - عدم راهيابي به مرحله نيمه نهايي | |
| دو و ميداني | احسان حدادي | پرتاب ديسک | ارزيابي (Qualification) | 13:30 | پرتاب 65.19 متري - راهيابي به مرحله نهايي | |
| دو و ميداني | ليلا رجبي | پرتاب وزنه | ارزيابي (Qualification) | 14:15 | پرتاب 17.55 متري - رتبه 22 - عدم راهيابي به مرحله نهايي | |
| دو و ميداني | سجاد مرادي | 800 متر | دور اول | 14:52 | رتبه دوم گروه (از 8 نفر) - راهيابي به نيمه نهايي | |
| کشتي | حبيبالله اخلاقي | 84 کيلوگرم فرنگي | ارزيابي (Qualification) | 16:39 | شکست اخلاقي (1-3) - عدم راهيابي به 1/8 نهايي | |
| کشتي | اميد نوروزي | 60 کيلوگرم فرنگي | ارزيابي (Qualification) | 16:48 | پيروزي نوروزي (3-1) - راهيابي به 1/8 نهايي | |
| کشتي | بشير باباجانزاده | 120 کيلوگرم فرنگي | ارزيابي (Qualification) | 16:57 | پيروزي بشير باباجان زاده (3-0) - راهيابي به 1/8 نهايي | |
| کشتي | اميد نوروزي | 60 کيلوگرم فرنگي | 1/8 نهايي | 18:00 | پيروزي نوروزي (3-0) -راهيابي به 1/4 نهايي | |
| کشتي | بشير باباجانزاده | 120 کيلوگرم فرنگي | 1/8 نهايي | 18:09 | پيروزي باباجان زاده (3-1) - راهيابي به 1/4 نهايي | |
| کشتي | اميد نوروزي | 60 کيلوگرم فرنگي | 1/4 نهايي | 18:36 | پيروزي نوروزي (3-1) - راهيابي به نيمه نهايي | |
| کشتي | بشير باباجانزاده | 120 کيلوگرم فرنگي | 1/4 نهايي | 18:45 | شکست باباجان زاده - عدم راهيابي به نيمه نهايي | |
| کشتي | اميد نوروزي | 60 کيلوگرم فرنگي | نيمه نهايي | 18:54 | پيروزي نوروزي (3-0) - راهيابي به فينال | |
| کشتي | اميد نوروزي | 60 کيلوگرم فرنگي | نهايي (فينال) | 22:16 | ||
| وزنه برداري | نواب نصيرشلال | 105 کيلوگرم | - | 22:30 |
روز نهم المپيک 2012 لندن ( يكشنبه 15 مردادماه 1391 )
| رشته | ورزشکار | گروه | مرحله | زمان (ايران) | نتيجه | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تيراندازي | ابراهيم برخورداري | تپانچه - 50 متر | ارزيابي (Qualification) | 12:30 | رتبه 27 از 38 نفر - عدم راهيابي به مرحله نهايي | |
| کشتي | حميد سوريان | 55 کيلوگرم فرنگي | 1/8 نهايي | 17:06 | پيروزي سوريان - راهيابي به 1/4 نهايي | |
| کشتي | حميد سوريان | 55 کيلوگرم فرنگي | 1/4 نهايي | 17:51 | پيروزي سوريان - راهيابي به نيمه نهايي | |
| کشتي | حميد سوريان | 55 کيلوگرم فرنگي | نيمه نهايي | 19:12 |
پيروزي سوريان - راهيابي به فينال |
|
| کشتي | حميد سوريان | 55 کيلوگرم فرنگي | فينال | 22:33 |
روز هشتم المپيک 2012 لندن (شنبه 14 مردادماه 1391 )
| رشته | ورزشکار | گروه | مرحله | زمان (ايران) | نتيجه | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تيراندازي | الهه احمدي | سه وضعيته - تفنگ - 50 متر | مقدماتي | 12:30 | رتبه 43 (از 47 شرکت کننده) - عدم راهيابي به دور نهايي | |
| تيراندازي | مهلقا جامبزرگ | سه وضعيته - تفنگ - 50 متر | مقدماتي | 12:30 | رتبه 14 (از 47 شرکت کننده) - عدم راهيابي به دور نهايي | |
| روئينگ | سولماز عباسي | تک نفره سنگينوزن | فينال رده D - رتبه 19 تا 24 | 13:20 | رتبه 6 (از 6 نفر گروه D) - رتبه نهايي 24 | |
| دو و ميداني | سجاد هاشمي | 400 متر | دور اول | 14:45 | رتبه 43 (از 52 شرکت کننده) - عدم راهيابي به نيمه نهايي | |
| دو و ميداني | رضا قاسمي | 100 متر | دور اول | 16:00 (استراحت در دور مقدماتي ساعت 13:30) | رتبه 4 (از 8 شرکت کننده گروه 5) - رتبه 34 (از 56 شرکت کننده) - عدم راهيابي به نيمه نهايي | |
| بوکس | مهدي طلوتي | 64 کيلوگرم | 1/16 | 18:30 | شکست (10-19) - عدم راهيابي به مرحله يک چهارم نهايي | |
| دو و ميداني | ابراهيم رحيميان | 20 کيلومتر پيادهروي | - | 20:30 | طي کردن 18 کيلومتر و نرسيدن به خط پايان | |
| وزنه برداري | سعيد محمدپور | 94 کيلوگرم | - | 22:30 | کسب رتبه پنجم | |
| بوکس | احسان روزبهاني | 81 کيلوگرم | 1/16 | 2:15 (بامداد يکشنبه به وقت ايران) | پيروزي 18-12 - راهيابي به مرحله يک چهارم |
روز هفتم المپيک 2012 لندن (جمعه 13 مردادماه 1391 )
| رشته | ورزشکار | گروه | مرحله | زمان (ايران) | نتيجه | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| روئينگ | محسن شادي | تک نفره سنگين وزن | فينال رده D - رتبه 19 تا 24 | 13:20 | رتبه 4 (از 6 نفر گروه) - رتبه نهايي 22 | |
| جودو | محمدرضا رودکي | 100+ کيلوگرم | 1/32 | 13:21 | شکست - انصراف از مبارزه به دليل مصدوميت | |
| دو و ميداني | امين ابراهيم پال نيک فر | پرتاب وزنه | ارزيابي (Qualification) | 13:30 | رتبه 16 (از 20 شرکت کننده گروه B) رتبه نهايي 33 (از 40 شرکت کننده) - عدم راهيابي به مرحله نهايي | |
| دو و ميداني | کاوه موسوي | پرتاب چکش | ارزيابي (Qualification) | 16:15 | رتبه 10 (از 21 شرکت کننده گروه B) رتبه نهايي 22 (از 41 شرکت کننده) - عدم راهيابي به مرحله نهايي | |
| وزنه برداري | سهراب مرادي | -85 کيلوگرم | - |
22:30 | عدم توفيق در بالابردن وزنه 166 کيلوگرم در حرکت يک ضرب - حذف از مسابقات به دليل عدم توفيق در يک ضرب | |
| وزنه برداري | کيانوش رستمي | 85 کيلوگرم | - |
22:30 | ||
| دو و ميداني | محمد ارزنده | پرش طول | ارزيابي (Qualification) | 23:20 | رتبه 11 (از 21 شرکت کننده گروه A) - رتبه نهايي 17 (از 42 شرکت کننده) |
+ نوشته شده در پنجشنبه ۱۳۹۱/۰۵/۱۹ ساعت 11:31 PM توسط آرمان امیرتیمور
|














































































