لیست کامل مدال ها و برنامه و آخرین وضعیت ورزشکاران ایرانی
| مجموع | |||||
| 1 | آمریکا ![]() | 41 | 26 | 29 | 96 |
| 2 | چین ![]() | 37 | 26 | 21 | 84 |
| 3 | بریتانیا ![]() | 27 | 15 | 18 | 60 |
| 4 | روسیه ![]() | 20 | 24 | 29 | 73 |
| 5 | کره جنوبی ![]() | 13 | 7 | 7 | 27 |
| 6 | آلمان ![]() | 10 | 19 | 14 | 43 |
| 7 | فرانسه ![]() | 10 | 9 | 12 | 31 |
| 8 | مجارستان ![]() | 8 | 4 | 5 | 17 |
| 9 | استرالیا ![]() | 7 | 16 | 12 | 35 |
| 10 | ایتالیا ![]() | 7 | 6 | 8 | 21 |
| 11 | هلند ![]() | 6 | 5 | 8 | 19 |
| 12 | قزاقستان ![]() | 6 | 0 | 4 | 10 |
| 13 | ژاپن ![]() | 5 | 14 | 17 | 36 |
| 14 | نیوزلند ![]() | 5 | 3 | 5 | 13 |
| 15 | ایران ![]() | 4 | 5 | 3 | 12 |
| 16 | اکراین ![]() | 4 | 3 | 9 | 16 |
| 17 | کره شمالی ![]() | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 18 | اسپانیا ![]() | 3 | 9 | 4 | 16 |
| 19 | بلاروس ![]() | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 20 | جامائیکا ![]() | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 21 | کوبا ![]() | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 22 | چک ![]() | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 23 | آفریقایجنوبی ![]() | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 24 | اتیوپی ![]() | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 25 | رومانی ![]() | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 26 | دانمارک ![]() | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 27 | برزیل ![]() | 2 | 3 | 8 | 13 |
| 28 | کنیا ![]() | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 29 | لهستان ![]() | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 30 | آذربایجان ![]() | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 31 | ترکیه ![]() | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 32 | کرواسی ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 33 | سوئیس ![]() | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 34 | کانادا ![]() | 1 | 5 | 12 | 18 |
| 35 | کلمبیا ![]() | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 36 | سوئد ![]() | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 37 | مکزیک ![]() | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 38 | گرجستان ![]() | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 39 | آرژانتین ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 39 | لیتوانی ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 39 | اسلونی ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 42 | نروژ ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 42 | تونس ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 44 | دومینیکن ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 45 | ایرلند ![]() | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 46 | ترینیداد و توباگو ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 47 | لتونی ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 48 | الجزایر ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | باهاما ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | گرنادا ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | ونزوئلا ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | مصر ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 53 | هند ![]() | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 54 | مغولستان ![]() | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 54 | اسلواکی ![]() | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 56 | ارمنستان ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 56 | بلژیک ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 56 | فنلاند ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 59 | بلغارستان ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 59 | استونی ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 59 | اندونزی ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 59 | مالزی ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 59 | پورتو ریکو ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 59 | صربستان ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 59 | تایلند ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 59 | چین تایپه ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 67 | بوتسوانا ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 67 | قبرس ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 67 | گواتمالا ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 67 | پرتغال ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 71 | ازبکستان ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 72 | یونان ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 72 | مولدووا ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 72 | قطر ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 72 | سنگاپور ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 76 | افغانستان ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 76 | بحرین ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 76 | هنگ کنگ ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 76 | عربستان ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 76 | کویت ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 76 | مراکش ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 76 | تاجیکستان ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
| رشته | ورزشکار | گروه | مرحله | ساعت | نتيجه | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| كشتي | مهدي تقوي | 66 كيلوگرم آزاد | ارزيابي | 12:00 | ||
| كشتي | رضا يزداني | 96 كيلوگرم آزاد | 1/8 نهايي | 12:30 |
| رشته | ورزشکار | گروه | مرحله | ساعت | نتيجه | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| كشتي | مسعود اسماعيل پور | 60 كيلوگرم آزاد | ارزيابي | 16:30 | صعود به مرحله 1/8 نهايي (3-1 pp) |
|
| كشتي | احسان لشگري | 84 كيلوگرم آزاد | ارزيابي | 16:39 | صعود به مرحله 1/8 نهايي (3-0 po) | |
| كشتي | کميل قاسمي | 120 كيلوگرم آزاد | 1/8 نهايي | 17:15 | صعود به مرحله 1/4 نهايي (3-0 po) | |
| كشتي | مسعود اسماعيل پور | 60 كيلوگرم آزاد | 1/8 نهايي | 17:51 | صعود به 1/4 (3-1 pp) | |
| كشتي | احسان لشگري | 84 كيلوگرم آزاد | 1/8 نهايي | 18:00 |
صعود به 1/4 نهايي - (5-0 ex) |
|
| كشتي | کميل قاسمي | 120 كيلوگرم آزاد | 1/4 نهايي | 18:09 |
عدم راهيابي به 1/4 نهايي - شکست با نتيجه (3-0 po) | |
| |
كشتي | مسعود اسماعيل پور | 60 كيلوگرم آزاد | 1/4 نهايي | 18:36 |
عدم راهيابي به نيمه نهايي-(1-3 pp) |
| كشتي | احسان لشگري | 84 كيلوگرم آزاد | 1/4 نهايي | 18:47 | صعود به نيمه نهايي -(3-1 pp) | |
| كشتي | احسان لشگري | 84 كيلوگرم آزاد | نيمه نهايي | 19:05 | عدم صعود به فينال و راهيابي به رده بندي با شکست (3-1 pp) | |
| كشتي | کميل قاسمي | 120 كيلوگرم آزاد | شانس مجدد | 21:25 | صعود به مرحله رده بندي - (3-0 po) | |
| كشتي | مسعود اسماعيل پور | 60 كيلوگرم آزاد | شانس مجدد | 21:35 |
حذف از مسابقات با نتيجه (3-1 pp) | |
| كشتي | احسان لشگري | 84 كيلوگرم آزاد | رده بندي | 22:58 |
||
| كشتي | کميل قاسمي | 120 كيلوگرم آزاد | رده بندي |
23:10 |
+ نوشته شده در یکشنبه ۱۳۹۱/۰۵/۲۲ ساعت 12:5 AM توسط آرمان امیرتیمور
|

















































































